学院代码及名称 | 专业代码、专业名称、 研究方向代码、研究方向名称 | 初试考试科目代码及科目名称 | 复试考试科目代码及科目名称 |
113 正规beat365旧版绿色 | ★0714Z1经济统计学 | ①101思想政治理论 | 复试:1092计量经济学 1093应用统计1113概率论与数理统计 |
01.(全日制)国民经济核算理论与方法 | ②201英语一或202俄语或203日语任选其一 | ||
02.(全日制)经济统计分析 | ③303数学三 | ||
03.(全日制)社会统计 | ④832应用统计学 | ||
★0714Z2金融统计、保险精算与风险管理 | ①101思想政治理论 | 复试:1092计量经济学 1093应用统计1113概率论与数理统计 | |
01.(全日制)金融计量分析 | ②201英语一或202俄语或203日语任选其一 | ||
02.(全日制)风险管理 | ③303数学三 | ||
④832应用统计学 | |||
★0714Z3应用统计 | ①101思想政治理论 | 复试:1092计量经济学 1093应用统计1113概率论与数理统计 | |
01.(全日制)市场调查理论与方法 | ②201英语一或202俄语或203日语任选其一 | ||
02.(全日制)可靠性分析与统计过程控制 | ③303数学三 | ||
④832应用统计学 | |||
★0714Z4数理统计 | ①101思想政治理论 | 复试:1092计量经济学 1093应用统计1113概率论与数理统计 | |
01.(全日制)数据挖掘 | ②201英语一或202俄语或203日语任选其一 | ||
02.(全日制)现代数据分析方法 | ③303数学三 | ||
④832应用统计学 | |||
020209数量经济学 | ①101思想政治理论 | 复试:1094计量经济学 | |
01.(全日制)计量经济方法及应用 | ②201英语一或202俄语或203日语任选其一 | ||
02.(全日制)金融数学与金融工程 | ③303数学三 | ||
④806经济学(宏、微观) | |||
025200应用统计(专业学位) | ①101思想政治理论 | 复试:1095应用统计学 | |
01.(全日制)市场调查 | ②204英语二 | ||
02.(全日制)金融统计分析 | ③303 数学三 | ||
03.(全日制)大数据分析 | ④432 统计学 | ||
120100管理科学与工程 | ①101思想政治理论 | 复试:1096运筹学 | |
02.(全日制)管理科学与系统工程 | ②201英语一或202俄语或203日语任选其一 | ||
③303数学三 | |||
④807管理学 |