全院师生:
我校“博文杯”大学生实证创新项目(以下简称为“‘博文杯’项目”)是为了进一步激发我校大学生开展科学研究的热情,发挥其科学研究的潜能,引导大学生开展社会调查研究,运用所学专业知识分析所调研的问题,走实证研究和创新研究之路,充分体现我校应用型、融通型、开放式的办学特色而设立。
我院依照学校“博文杯”项目评审指导精神和相关规定,由学院推荐专家评审组成博文杯评审组,通过网络评审方式,在本次递交的“博文杯”申报材料中,共评审出14份立项项目(立项名单见下表)。
序号 | 项目名称 | 负责人姓名 | 专业 |
1 | 国货品牌实现“翻红”到“长红”的路径探究——以“娃哈哈”品牌为例 | 童奕涵 | 金融数学 |
2 | 揭秘隐私泄露“黑匣子”——当代大学生隐私泄露的原因与隐私保护优化路径探究 | 冼珈颖 | 金融数学 |
3 | “流量”变“留量”——短视频驱动下用户旅游行为的洞察与优化研究 | 王仕琪 | 应用统计学 |
4 | “应时代而生,为你我而来”—— 基于武汉市大学生文心一言使用情况的调查分析及对AI大模型未来发展路径探究 | 邱乙可 | 金融数学 |
5 | 新质生产力视角下大学生社会竞争力提升及“新质人才”实现路径研究——以我校为例 | 魏子玥 | 统计学类 |
6 | 知识新航线:揭秘数字浪潮下大学生网络课程选择行为——以我校为例 | 吴瑷安 | 统计学类 |
7 | ESG发展对企业新质生产力影响研究——基于新能源上市公司的分析 | 彭兰君 | 金融数学 |
8 | “制造”转“智造”,企业绿色转型发展的有效路径与预测研究——基于中国制造业企业的调研分析 | 杜睿婧 | 应用统计学 |
9 | 网红经济浪潮下短视频传播对消费者文旅消费态度与行为的影响研究——以武汉市大学生为例 | 杨婷雅 | 金融数学 |
10 | “网课网罗学生,学生沉浸网课”是双向奔赴,还是无奈之举?——以B站为例探究大学生对网络教育路径依赖的形成原因及影响 | 何怡雯 | 金融数学 |
11 | 吐故纳新:碳减排背景下,探究居民参与汽车“以旧换新”政策的影响因素及其行为倾向——以湖北省武汉市为例 | 统计学类 | |
12 | “日落不息”:健康中国背景下大学生熬夜现状、行为动机及改善路径研究——以武汉市高校为例 | 佘昱颖 | 统计学类 |
13 | Z世代大学生“慢就业”现状与影响因素探究——以武汉市为例 | 刘昕 | 应用统计学 |
14 | “Keep联名奖牌”如何创意破圈——新媒体营销视域下线上体育消费对Z世代运动意愿影响机制研究 | 虞蕾可 | 统计学类 |
现对评选出的第三十八届博文杯立项项目予以公示,公示期为2024年6月29日至2024年7月1日。若有异议,请于公示期内联系我院团委,联系电话027-88385391。
此外,第三十八届“博文杯”项目结项时需做结项答辩,请已经立项的各个小组在开展“博文杯”项目时做好准备。
正规beat365旧版绿色团委
2024年6月29日